SOL
Datos de la imagen
| Nombre | SOL | Tipo de Objeto | Sistema Solar |
| Telescopio / Objetivo | Coronado PST | Lugar y Fecha | Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2009 |
| Cámara | Lumenera SKYnyx 2 | Constelación | Varias |
| Tomas | 4.729 | Tiempo Total |
* Campos requeridos
| Nombre | SOL | Tipo de Objeto | Sistema Solar |
| Telescopio / Objetivo | Coronado PST | Lugar y Fecha | Ciudad de Buenos Aires, 26/11/2009 |
| Cámara | Lumenera SKYnyx 2 | Constelación | Varias |
| Tomas | 4.729 | Tiempo Total |
* Campos requeridos